Oto najpopularniejsze imiona 2019 roku

Artykuł
pixabay

- Wiemy, jakie imiona cieszyły się największą popularnością w ubiegłym roku. Wy też możecie to sprawdzić na portalu Dane.gov.pl. Nie będziemy Was jednak trzymać w niepewności. Zuzanna i Antoni – to najczęstsze wybory rodziców - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Zarówno w przypadku dziewczynek, jak i chłopców nie odnotowaliśmy zmian na pozycji liderów. To Zuzanna i Antoni. Na dalszych miejscach jest podobnie. Od lat polskie mamy i tatusiowie dokonują podobnych wyborów. Jakich?

Oto top 10 imion dla córek:

  1. Zuzanna – w 2019 r. rodzice nazwali tak 8456 dziewczynek (1. miejsce również w 2018 r.)
  2. Julia - 8189 ( 2018 r. - 2. miejsce)
  3. Zofia - 7737 (2018 r. - 4. miejsce)
  4. Maja - 7435 (2018 r. - 3. miejsce)
  5. Hanna - 7382 (2018 r. - 5. miejsce)
  6. Lena - 6815 (2018 r. - 6. miejsce)
  7. Alicja - 5229 (2018 r. - 7. miejsce)
  8. Maria - 5139 (2018 r. - 8. miejsce)
  9. Oliwia - 4858 (2018 r. - 10. miejsce)
  10. Amelia - 4732 (2018 r. - 9. miejsce)
     

Oto top 10 imion dla synów:

  1. Antoni – w 2019 r. rodzice nazwali tak 8550 chłopców (1. miejsce również w 2018 r.)
  2. Jan – 8032 ( 2018 r. - 3. miejsce)
  3. Jakub – 7966 (2018 r. - 2. miejsce)
  4. Aleksander - 7432 (2018 r. - 5. miejsce)
  5. Szymon – 7177 (2018 r. - 4. miejsce)
  6. Franciszek – 6805 (2018 r. - 6. miejsce)
  7. Filip  - 6169 (2018 r. - 7. miejsce)
  8. Mikołaj – 5786 (2018 r. - 8. miejsce)
  9. Wojciech – 5468 (2018 r. - 9. miejsce)
  10. Adam – 4899 (2018 r. - 11. miejsce)

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy